ПРАЙС на оргтехнику | ||
CPU S-775 | Цена / тенге | |
CPU Intel Celeron D331 Prescott (2667MHz, LGA775, L2 256Kb, 533MHz), OEM | 5376 | |
CPU Intel Celeron D336 Prescott (2800MHz, LGA775, L2 256Kb, 533MHz), OEM | 5568 | |
CPU Intel Celeron D341 Prescott (2093MHz, LGA775, L2 512Kb, 533MHz), OEM | 6336 | |
CPU Intel Celeron D346 Prescott (3067MHz, LGA775, L2 256Kb, 533MHz), OEM | 5952 | |
CPU Intel Celeron D347 Cedar Mill (3067MHz, LGA775, L2 512Kb, 533MHz), OEM | 6720 | |
CPU Intel Celeron D352 Cedar Mill (3067MHz, LGA775, L2 512Kb, 533MHz), OEM | 6528 | |
CPU Intel Celeron D430 Conroe-L (1800MHz, LGA775, L2 512Kb, 800MHz), OEM | 8064 | |
CPU Intel Pentium 4 531 Prescott (3000MHz, LGA775, L2 1024Kb, 800MHz), OEM | 6720 | |
CPU Intel Pentium 4 630 Prescott (3000MHz, LGA775, L2 2048Kb, 800MHz), OEM | 7488 | |
CPU Intel Pentium DualCore E3400 Wolfdale (1800MHz, LGA775, L2 1024Kb, 800MHz), OEM | 9888 | |
CPU Intel Pentium DualCore E2160 Conroe (1800MHz, LGA775, L2 1024Kb, 800MHz), OEM | 11328 | |
CPU Intel Pentium DualCore E2200 Conroe (2500MHz, LGA775, L2 1024Kb, 800MHz), OEM | 12288 | |
CPU Intel Pentium DualCore E5200 Wolfdale (2500MHz, LGA775, L2 2048Kb, 800MHz), OEM | 13632 | |
CPU Intel Pentium DualCore E5700 Wolfdale (3000MHz, LGA775, L2 2048Kb, 800MHz), OEM | 14208 | |
CPU Intel Pentium DualCore E6600 Wolfdale (3067MHz, LGA775, L2 2048Kb, 1066MHz), OEM | 15168 | |
CPU Intel Pentium DualCore E6700 Wolfdale (3200MHz, LGA775, L2 2048Kb, 1066MHz), OEM | 16128 | |
CPU Intel Core2Duo E6400 Allendale (2133MHz, LGA775, L2 2048Kb, 1066MHz), OEM | 16512 | |
CPU Intel Core2Duo E6550 Conroe (2333MHz, LGA775, L2 4096Kb, 1333MHz), OEM (мощнее и производительней чем Е7500) | 18432 | |
CPU Intel Core2Duo E6750 Conroe (2667MHz, LGA775, L2 4096Kb, 1333MHz), OEM (мощнее и производительней чем Е7500) | 20352 | |
CPU Intel Core2Duo E7500 Wolfdale (2933MHz, LGA775, L2 3072Kb, 1066MHz), OEM | 22848 | |
CPU Intel Core2Duo E8200 Wolfdale (2667MHz, LGA775, L2 6144Kb, 1333MHz), OEM (намного мощнее и производительней чем Е7500) | 23040 | |
CPU Intel Core2Duo E8300 Wolfdale (2833MHz, LGA775, L2 6144Kb, 1333MHz), OEM (намного мощнее и производительней чем Е7500) | 24000 | |
CPU Intel Core2Quad Q8200 Yorkfield (2333MHz, LGA775, L2 4096Kb, 1333MHz), OEM | 25920 | |
CPU Intel Core2Quad Q8400 Yorkfield (2667MHz, LGA775, L2 4096Kb, 1333MHz), OEM | 27456 | |
CPU S-1156 | Цена / тенге | |
CPU Intel Core i3-550 Clarkdale (3200MHz, LGA1156, L3 4096Kb), OEM | 20160 | |
CPU Intel Core i5-650 Clarkdale (3200MHz, LGA1156, L3 4096Kb), OEM | 33600 | |
CPU S-1366 | Цена / тенге | |
CPU Intel Core i7-950 Bloomfield (3067MHz, LGA1366, L3 8192Kb), 4.8GT/s QPI, 8Mb L3 Cache, 45nm, HyperThreading, Quad-Core, BOX | 63552 | |
CPU Intel Core i7-960 Bloomfield (3200MHz, LGA1366, L3 8192Kb), 4.8GT/s QPI, 8Mb L3 Cache, 45nm, HyperThreading, Quad-Core, BOX | 65472 | |
CPU Intel Core i7-970 Gulftown (3200MHz, LGA1366, L3 12288Kb), 6.4GT/s QPI, 12Mb L3 Cache, 45nm, HyperThreading, Quad-Core, BOX | 67392 | |
CPU S-1155 | Цена / тенге | |
CPU Intel Celeron G440 Sandy Bridge (1600MHz, LGA1155, L3 1024Kb), OEM | 9350,4 | |
CPU Intel Pentium G620 Sandy Bridge (2600MHz, LGA1155, L3 3072Kb, 2 ядра, 2 потока, HD Graphics2000-850MHz(1,1GHz max), Max TDP 95W), OEM | 12480 | |
CPU Intel Core i3-2100 Sandy Bridge (3100MHz, LGA1155, L3 3072Kb, 2 ядра, 2 потока, HD Graphics2000-850MHz(1,1GHz max), Max TDP 95W), OEM | 23424 | |
CPU Intel Core i5-2300 Sandy Bridge (2800MHz, LGA1155, L3 6144Kb, 4ядра, 4потокa, HD Graphics2000-850MHz(1,1GHz max), Max TDP 95W), OEM | 34752 | |
CPU Intel Core i5-2500 Sandy Bridge (3300MHz, LGA1155, L3 6144Kb, 4ядра, 4потокa, HD Graphics2000-850MHz(1,1GHz max), Max TDP 95W), OEM | 42240 | |
CPU Intel Core i7-2600 Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb, 4ядра, 8потоков, HD Graphics2000-850MHz(1,1GHz max), Max TDP 95W), OEM | 59712 | |
MB | Цена / тенге | |
MB S-478 ANS i865 EB (865&ICH5, FSB800MHZ, 2*DDR, 2*PCI, 1*AGP, 2*SATA, 2*IDE, 1*FDD, LAN, MATX), OEM | 11520 | |
MB Intel BLKD425KT iNM10 Exp + 1 x iAtom D425 SingleCore 1.8GHz (2xSO-DIMM DDR3, Mini-ITX, VGA, 4 USB 2.0, 2 х PS/2, RJ-45 LAN, D-Sub, COM, LPT) bulk | 15360 | |
MB S-775 EliteGroup G31T-M9, (G31&ICH7, FSB1333MHZ, 2*DDRII, 1*PCI, 1*PCI Exp16x, 1*PCI Exp1x, 2*SATA, 1*IDE, LAN, MATX), BOX | 11520 | |
MB S-775 EliteGroup G41T-M, (G41&ICH7, FSB1333MHZ, 2*DDRII, 1*PCI, 1*PCI Exp16x, 2*PCI Exp1x, 4*SATA, 1*IDE, COM, LAN, MATX), BOX | 12672 | |
MB S-775 Asrock P5B-DE (Intel P965, 1333 МГц, 4*DDR2 800 МГц, 1*IDE, 1*PCI-E 16x, 1*PCI-E 1x, 3*PCI, 4xSATA 3Gb/s, GBLAN, SB 7.1, 6*USB), ATX | 10560 | |
MB S-775 Biostar G41D3C (G41&ICH7, FSB1333MHZ, 2*DDRIII, 1*PCI, 1*PCI Exp16x, 1*PCI Exp1x, 2*SATA, 1*IDE, LAN, MATX), BOX (ALL CPU) | 10560 | |
MB S-775 Biostar G41D3C (G41&ICH7, FSB1333MHZ, 2*DDRIII, 1*PCI, 1*PCI Exp16x, 1*PCI Exp1x, 2*SATA, 1*IDE, LAN, MATX), BOX | 9984 | |
MB S-775 EliteGroup G41T-R3 (ICH7, FSB1333MHZ, 2*DDRIII, 1*PCI, 1*PCI Exp16x, 1*PCI Exp1x, 2*SATA, 1*IDE, LAN, MATX), OEM | 9600 | |
MB S-775 EliteGroup G41T-M16 (ICH7, FSB1333MHZ, 2*DDRIII, 1*PCI, 1*PCI Exp16x, 1*PCI Exp1x, 2*SATA, 1*IDE, LAN, MATX), BOX | 9792 | |
MB S-775 EliteGroup G41T-M13 (ICH7, FSB1333MHZ, 2*DDRIII, 2*PCI, 1*PCI Exp16x, 1*PCI Exp1x, 4*SATA, LAN, MATX), BOX | 9984 | |
MB S-775 GigaByte G41MT-S2PT, S775, Intel G41, 1300MHz, 2xDDR3 DIMM, PCI-Ex16, PCI-E, 2xPCI, 8xUSB, D-Sub, COM, LTP, mATX, BOX | 11136 | |
MB S-775 EliteGroup G43T-M, P43+ICH10, 1333MHz, 4*DDRIII 800, 1*PCI-E16x, 1*PCI, 2*PCI-1x, VGA+HDMI, 6*USB, 6*SATAII, GLAN, SATA, mATX | 12096 | |
MB S-1155 Asrock H61M-VS S1155, iH61, 2*DDRIII, 4*SATAII, 1*PCIEx16x, 1*PCIEx1, SVGA, SB, 6*USB, VGA+HDMI, mATX | 12096 | |
MB S-1155 EliteGroup H61H2-M12 |
12096 | |
MB S-1155 EliteGroup (H61H2-M2) bulk, i3/i5/i7, iH61, DMI5GT/s, Dual 2*DDRIII-1333, PCI-Ex*16, VGA, 6SB, Lan, 4*SATA2, DVI, w/o PCI oem (10 шт = 52,6) | 12096 | |
MB S-1155 Intel® DesktopBoard DH61SA, iH61, 2*DDRIII, 1*PCIEx1, 1PCI, VGA DVMT 5.0, SB, 6*USB, VGA, LTP, LAN 1 Gb, mATX, OEM (чистый Intel) (оригинал) | 12096 | |
MB S-1156 Foxconn H55MXV, 2xDDR3,VGA(D-SUB+DVI)+PCX16+PCX1+2xPCI, 6xAudio, 6xSATA II,mATX, BOX | 15168 | |
MB S-1155 EliteGroup (P67H2-A3 (B3) 1155 i3/i5/i7 iP67 DMI5GT/s 4*DDR-III-2133(OC)Dual E-PCI*16 8SB GLan SATA USB3.0 | 23040 | |
ОЗУ | Цена / тенге | |
DDR II 1024Mb Zappelin 800MHz (оригинал) Made by Taiwan | 2880 | |
DDR II 2048Mb Zappelin 800MHz (оригинал) Made by Taiwan | 4800 | |
DDR III 1024Mb Silicon Power 1333Mhz, U-DIMM, NON ECC, 128MX8, SP001GBLTU133S02 (оригинал) Made by Taiwan | 1747,2 | |
DDR III 2048Mb 1333MHz GEIL (оригинал) Made by Taiwan BOX | 2630,4 | |
DDR III 4096Mb GOODRAM 1333Mhz, U-DIMM, NON ECC, 128MX8, SP001GBLTU133S02 (оригинал) Made by Taiwan | 5184 | |
Videocard | Цена / тенге | |
Videocard Inno3D Nvidia GeForce FX 5500 256 Mb AGP 8X DDR DVI TVOut | 10560 | |
Videocard SIMMTRONICS NVIDIA GeForce GT210 LP PCI-E SDDR3 1GB 64bit CRT + HDMI +DVI 589/800 F098 | 9216 | |
Videocard PALIT NVIDIA GeForce GT220 1024MB sDDR3, CRT, DVI, HDMI, 128B | 12480 | |
Videocard PALIT NVIDIA GeForce GT520 1024MB sDDR3 (TC) CRT, DVI, HDMI, 64B | 10560 | |
Videocard PALIT NVIDIA GeForce GT520 2048MB, 64 bit, DDR3, CRT, DVI, HDMI [NEAT5200HD46-1193F], BOX | 14400 | |
Videocard PALIT NVIDIA GeForce GT430 1024MB sDDR3 (TC) CRT, DVI, HDMI | 12480 | |
Videocard PALIT NVIDIA GeForce GT430 2048MB DDR3 128bit PCI-ex TV-out/DVI, BOX | 16320 | |
Videocard PALIT NVIDIA GeForce GT440 1024MB 128bit sDDR3, VGA, DVI, HDMI 800/780MHz, BOX | 16320 | |
Videocard PALIT NVIDIA GeForce GT440 2048MB 128bit sDDR3, VGA, DVI, HDMI 800/780MHz, BOX | 17280 | |
Videocard PALIT NVIDIA GeForce GTS450 2048MB 128bit DDR3 CRT DVI HDMI 700/783, BOX | 23040 | |
Videocard SIMMTRONICS NVIDIA GeForce GTS450 PCI-E SDDR3 2GB 128bit CRT + HDMI +DVI 783/1333 F110, BOX | 23040 | |
Videocard AFOX NVIDIA GeForce 9800GT 1GB/256bit, (600MHz GPU Clock), DDR3, Memory Clock 1,4GHz, DVI /HDMI/VGA / FAN, BOX | 25536 | |
Videocard AFOX NVIDIA GeForce GT250 1GB/256bit, nVidia GTS250 (675MHz GPU Clock), DDR3, 1.8GHz, DVI/HDMI/VGA/FAN, BOX | 25920 | |
Videocard Microtec NVIDIA GeForceGTX550Ti 1,5Gb DDR3 192bit, CRT, DVI, HDMI, NEW!!! | 30720 | |
Videocard Microtec NVIDIA GeForceGTX550Ti 3Gb DDR3 192bit, CRT, DVI, HDMI, NEW!!! | 33600 | |
HDD SATA & IDE for DesktopPC | Цена / тенге | |
HDD SAS 73 GB Fujitsu Enterprise MBA3073RC, 15000rpm, 16MB cache, SAS 3Gb/s | 39360 | |
HDD IDE 80 GB Maxtor, 7200 RPM, 2 MB, IDE, ATA100 (производитель Seagate) | 14400 | |
HDD IDE 160 GB WD, 7200 RPM, 2 MB, IDE, ATA100 (производитель WD) | 15360 | |
HDD IDE 160 GB Maxtor, 7200 RPM, 2 MB, IDE, ATA100 (производитель Seagate) | 15360 | |
HDD IDE 160 GB WD, 7200 RPM, 2 MB, IDE, ATA100 (производитель WD) | 15360 | |
HDD IDE 250 GB SIMMTRONICS, 7200 RPM, 8 MB, IDE (производитель WD) СУПЕРЦЕНА!!! | 16320 | |
HDD IDE 320 GB SIMMTRONICS, 7200 RPM, 8 MB, IDE (производитель WD) СУПЕРЦЕНА!!! | 17280 | |
HDD SATA 250GB WD 8MB, SATAII, 3 Gb/s | 17280 | |
HDD SATA 250GB SIMMTRONICS, 8MB, SATAII, 7200 rpm, 3 Gb/s | 17280 | |
HDD SATA 300 GB SIMMTRONICS, SATAII, 7200rpm, 3Gb/s | 18240 | |
HDD SATA 500GB Seagate Barracuda ST500DM002 SATA-III Barracuda 7200.12 7200rpm, 16Mb, 6Gb/s | 19968 | |
HDD SATA 1000 GB Seagate Barracuda, Green, Cache 32MB 5900rpm S-ATAIII-300, 6Gb/s | 26880 | |
HDD SATA 1000 GB SIMMTRONICS, SATAII, 7200rpm, 3Gb/s | 25920 | |
HDD SATA 2000GB Western Digital Caviar Green 2Tb SATA-III, 5400rpm, 64Mb (WD20EARX) | 32640 | |
CD-Rom, DVDRW, FDD, CardReader, WebCamera | Цена / тенге | |
MobilRack (кейс) ext. IDE HDD 3,5 to USB + power supply | 2880 | |
FDD Mitsumi (original), 1,44, 3,5, Metal Case, Black (оригинал) | 2304 | |
Card Reader/Writer, Mitsumi (original), FA407D-ML, All standart reader, Instead of Floppy 3,5,USB 2.0, Metal Case, Black (оригинал) | 2304 | |
DVDRW LG GH22NS70 DVDRW 22X BARE | 4416 | |
DVDRW Sony NEC DVD RW 24x SATA Bulk Black | 4704 | |
DVDRW ASUS DRW-24B3ST/BL 24X DVD RW SM | 5760 | |
DVDRW LITEON 22x PATA, Black, IDE, OEM | 6720 | |
PC Card DVB SkyStar2 | Цена / тенге | |
PC Card DVB SkyStar2 спутник. + ДУ(карта для просмотра спутникового телевидения) | 15360 | |
Ноутбуки, проекторы, фотоаппараты, сумки, чистящие средства | Цена / тенге | |
Чистящие салфетки, Delux, Screen Clean Mini для ухода за экранами и мониторами 100 шт, Малая туба, Удаление пыли и загрязнений, Дезинфицируют поверхность ЖК экранов, Не вызывают аллергии | 604,8 | |
Чистящие салфетки, Delux, Notebook Clean Mini для ухода за ноутбуками 100 шт, Малая туба, Удаление пыли и загрязнений, Дезинфицируют поверхность ноутбука, Не вызывают аллергии | 604,8 | |
Чистящий комплект по уходу за ноутбуком, LCD (аэрозоль,тряпочка из микроволокна, кисточка) | 604,8 | |
Наклейки на клавиатуру, Lenovo, для тёмных клавиш, (Фон: позрачный; Шрифт: Рус. – белый, Каз. – белый) | 339,84 | |
Bluetooth, Dongle, Mini (1cm size), FT-1, USB2.0, 0-100m working distance, Black | 1572,48 | |
Универсальное Зарядное Устройство Для Ноутбуков, Домашнее 220V & Автомобильное 12V & Сотовое 5V, Lightning Power, MC-ACDC10, 100W, (10 насадок совместимых с HP, Sony, Asus, Acer, Fujitsu-Siemens, IBM, Dell, Lenovo, Toshiba, Samsung, BenQ, Panasonic) | 6266,88 | |
Счетная машинка для всех видов купюр | 27588 | |
Факсимильные аппараты | Цена / тенге | |
Факс Panasonic (fax) KX-FT987CX Black, факс/копир, бумага: рулон, печать на термобумаге, 9.6 Кбит/с, 15 стр/мин, АОН, автоответчик, caller ID | 31680 | |
Факс Photar CD02 (красивый функциональный факс белого цвета) | 24000 | |
Ноутбуки | Цена / тенге | |
Notebook HP HD (LED) 15.6/1366×768/Intel AMD Dual Core 1500Mhz/DDRIII 2Gb/HDD 320 Гб/Intel HD Graphics 3000/DVD±RW/WIFI/web camera/black/dos | 71988 | |
Notebook Samsung NP300E5Z-A03KZ HD (LED) 15.6/1366×768/Intel Celeron Dual Core B800 1500Mhz/DDRIII 3Gb/HDD 320 Гб/Intel HD Graphics 3000/DVD±RW/WIFI/web camera/black/dos | 80388 | |
Notebook Fujitsu LIFEBOOK AH531GL (VFY:AH531MRSL5RU) Intel Pentium DualCore B950 (2.10GHz)/2048Mb DDR3/320Gb/15.6/DVD — RW/WiFi/Bluetooth/noOS | 83988 | |
Notebook Fujitsu LIFEBOOK A530 (VFY:A5300MRSA5RU Intel Core i3 370M (2.53GHz)/ 2048Mb DDR3 / 500Gb/ 15.6 WXGA LED/ DVD-Super Multi/ WiFi/ Bluetooth / NoOS | 95988 | |
Notebook Acer TravelMate TM5744-373G50Mikk 15.6 HD (LED), Intel i3-370 (2,4 Mhz), DDRIII 3Gb, HDD 500Gb, DVD-RW, HD Intel, WIFI 802.11b/g/n, Web-camera 1.3Mp, Card Reader, 6 cell, 3USB, Win7HP 64-bit | 101998 | |
Notebook Acer Aspire 5750G-2434G50MNKK Intel Core i5 2430M (2.40GHz)/4096Mb/500Gb/nVidia GeForce GT520M 1Gb DDR3/15.6 HD 1366×768/DVD-RW/WiFi/1.3mpix WebCam/Windows 7 HB 64b/ | 125988 | |
Notebook Lenovo Z570-7267AG-2G Intel Core i7 2670M (2.20GHz)/4096Mb/750Gb/nVidia GeForce GT540M 1 Gb DDR3/15.6 HD 1366×768/DVD-RW/WiFi/1.3mpix WebCam/Windows 7 HB 64b/ | 167988 | |
Notebook ASUS X53SV Intel Core i7 2670M (2.20GHz)/4096Mb/500Gb/nVidia GeForce GT540M 1 Gb DDR3/15.6 HD 1366×768/DVD-RW/WiFi/1.3mpix WebCam/Windows 7 HB 64b/ | 167988 | |
Barebon PC | Цена / тенге | |
PC Acer Emashines ET1870 (Pentium G840 Sandy Bridge (2800MHz, LGA1155, L3 3072Kb)/2 Gb DDR3/HDD 500GB/DVDRW/1GB LAN/HD Intel/Keyboard/Mouse | 69588 | |
PC Acer Emashines ET1852 (Pentium E6700 Wolfdale (3200MHz, LGA775, L2 2048Kb, 1066MHz)/2 Gb DDR3/HDD 500GB/DVDRW/1GB LAN/HD Intel/Keyboard/Mouse | 69588 | |
Проекторы | Цена / тенге | |
Проектор Mitsubishi Electric ES200U портативный, DLP, разрешение: 800×600, яркость: 2400 люмен, контрастность: 2000:1, вес: 2.4 кг | 124800 | |
Проектор NEC V260/DLP: 2600/Контр 2000:1/800 x 600/ Max 1920 x 1080/Лампа 180 W AC, 3500/1 x Mini D-sub 15-pin/1 x RCA, S-Видео/1 x mD-sub 15-pin/RS-232/34Db/240 В | 127680 | |
Проектор Benq MS500 DLP, разрешение: 800×600, 3D, яркость: 2500 люмен, контрастность: 4000:1, вес: 2.5 кг | 137280 | |
Настенный экран REDLEAF SGM-1104 203*203 ( 195*195) Goldview MW | 20544 | |
Сканеры | Цена / тенге | |
Сканер HP ScanJet G2410 1200×1200 dpi 48bit A4 USB | 16320 | |
Принтера, МФУ | Цена / тенге | |
МФУ 3 in 1 Panasonic KX-MB1500UCB принтер/сканер/копир, 32MB, 18ppm, 600x600dpi, картридж KX-FAT400A7/KX-FAT410A7, black, АКЦИЯ!!! | 22788 | |
МФУ 3 in 1 Panasonic KX-MB1900UCB принтер/сканер/копир, 32MB, 24ppm, 600x1200dpi, картридж KX-FAT411A7, black | 23988 | |
МФУ 3 in 1 Canon i-SENSYS MF-3010 принтер/сканер/копир, A4, печать лазерная черно-белая, 18 стр/мин ч/б, 1200×600 dpi, подача: 150 лист., вывод: 100 лист., память: 64 Мб, USB | 35988 | |
МФУ 3 in 1 Canon 4430NE принтер/сканер/копир, 8MB, 22ppm, 600x1200dpi, дуплекс, black | 49188 | |
МФУ 4 in 1 Canon 4350D принтер/сканер/копир/факс, 8MB, 22ppm, 600x1200dpi, дуплекс, black (легендарный нечипованный МФУ с картриджем FX10) | 70788 | |
МФУ 4 in 1 Canon 4330D принтер/сканер/копир, 8MB, 22ppm, 600x600dpi, gray/white, дуплекс, картридж FX10 | 70788 | |
МФУ 3 in 1 HP 1132 принтер/сканер/копир, black, 8MB, 18ppm, 600x600dpi, автономный копир, USB2.0 | 35988 | |
МФУ 3 in 1 Samsung SCX-3200 принтер/сканер/копир, A4, сканир:1200dpi,16стр/мин., USB 2,0 МФУ | 26388 | |
MFU 4 in 1 Samsung LJ SCX 4623F/printer/copier/scaner/fax/A41200dpi 22ppmUSB2.0 СУПЕРЦЕНА!!! | 41988 | |
Принтер лазерный Canon 6000, A4, 1200x600dpi, 18ppm, 8MB, USB, white | 16788 | |
Принтер лазерный Canon 6000, A4, 1200x600dpi, 18ppm, 8MB, USB, BLACK | 17988 | |
Принтер лазерный Canon 2900, A4, 1200x600dpi, 14ppm, 8MB, USB (легендарный нечипованный принтер с картриджем 2612а) черный | 31788 | |
Принтер лазерный Samsung 1860, A4, 1200x600dpi, 18ppm, 8MB, USB, white/black | 17988 | |
Принтер лазерный Samsung 1865W, A4, 1200x600dpi, 18ppm, 8MB, USB, black, WIFI | 21588 | |
Принтер лазерный Samsung 1670, A4, 1200x600dpi, 18ppm, 8MB, USB | 14388 | |
Принтер лазерный Samsung 1640, A4, 1200x600dpi, 14ppm, 8MB, USB, white, легендарный, легкорасчиповывающийся принтер | 17988 | |
CPU Intel Celeron D331 Prescott (2667MHz, LGA775, L2 256Kb, 533MHz), OEM | 5376 | |
Monitor LCD | Цена / тенге | |
VGA splitter 4 port High Resolution 1920 x 1440 Support 250MHz + Power Supply CKL-94A, VGA-204, metal case Акция!!! | 4188 | |
Monitor LCD 17 CTX X735A (квадратный) 1280×1024 5ms 0.264,300cd, 2000:1 5ms 170°/170°, Multimedia, VGA, (SPK), Black | 26304 | |
Monitor LCD 18.5 LG W1943S PF TN/5ms/1000:1 (DC 30000:1)/300cd/m2/176°170°/136×768/D-Sub | 22487,04 | |
Monitor LED 18,5 LG E1940S, 50000:1, H:170/V:160, 5 ms, 1366*768, Glossy, Black | 25440 | |
Monitor LCD 18,5 Acer G195HQVb, 50000:1, H:170/V:160, 5 ms, 1366*768, Black (геймерская серия) | 21868,8 | |
Monitor LCD 18,5 Acer G193HQb, 50000:1, H:170/V:160, 5 ms, 1366*768, Black | 19937,28 | |
Monitor LED 18,5 Philips 192, 50000:1, H:170/V:160, 5 ms, 1366*768, Glossy, Black | 24000 | |
Monitor LCD 18,5 Acer Emashine E190HQVbWide, 5ms, black | 24000 | |
Monitor LCD 18,5 Asus ASVH192CBK wide, Anti – reflection glare, Multimedia, DVI, Black, Glossy ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! НИЗКАЯ ЦЕНА! КРАСОТА! | 24000 | |
Monitor LED 18,5 Asus ASVH197TBK5M Wide LED Monitor, DVI, Multimedia, Speaker ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! НИЗКАЯ ЦЕНА! КРАСОТА! | 24384 | |
Monitor LCD 19 LG W1942PF-SE, Glossy, (1440×900/2000 :1/300cd/m2/5ms/160°x160°/D-Sub/nonMM, Black | 24384 | |
Monitor LCD 19 LG W1954PF-SE, Glossy, (1440×900/2000 :1/300cd/m2/5ms/160°x160°/D-Sub/nonMM, Black | 26880 | |
Monitor LCD 20 ACER V203HVCb 51cm Wide, 16:9 HD, 5ms 10000:1 (ACM) black | 24384 | |
Monitor LCD 21,5 LG W2230 SEF, 1920х1080, 5ms, 30 000:1, яркость 250 кд/м2, 176°/170°, VGA (D-Sub), покрытие экрана: матовое, розовый | 31296 | |
Monitor LCD 21,5 LG W2230 SNF, 1920х1080, 5ms, 30 000:1, яркость 250 кд/м2, 176°/170°, VGA (D-Sub), покрытие экрана: матовое, салатовый | 31296 | |
Monitor LCD 21,5 LG W2230 SPF, 1920х1080, 5ms, 30 000:1, яркость 250 кд/м2, 176°/170°, VGA (D-Sub), покрытие экрана: матовое, черный | 31296 | |
Monitor LCD 21,5 LG W2230 STF, 1920х1080, 5ms, 30 000:1, яркость 250 кд/м2, 176°/170°, VGA (D-Sub), покрытие экрана: матовое, сиреневый | 31296 | |
Monitor LCD 22 LG W2286 LPF разрешение 1680 х 1050/2ms/20000 : 1/яркость 250 кд/м2/170°-160°/15pin D-Sub, DVI-D (HDCP), HDMI x 2, Black, TILT, F-Engine | 48384 | |
Monitor LCD 21.5 LG W2243S-PFT, 1920х1080, 5ms, 30 000:1, яркость 250 кд/м2, 176°/170°, VGA (D-Sub), покрытие экрана: матовое, Glossy, Black, 5ms | 32064 | |
Кресло | Цена / тенге | |
Компьютерное кресло, Deluxe, DLFC-05HS, Compact Series, Гобелен, (Ш)41*(Г)59*(В)80-92см, Серый | 7977,6 | |
Компьютерное кресло, Deluxe, DLFC-116HS, Compact Series, Гобелен, (Ш)58*(Г)63*(В)82,5-94,5см, Серый | 11266,56 | |
Компьютерное кресло, Deluxe, DLFC-901HS, Compact Series, Гобелен, (Ш)57*(Г)56*(В)80-92см, Чёрный | 17170,56 | |
Компьютерное кресло, Deluxe, DLFC-120HS, Compact Series, Гобелен, (Ш)54*(Г)60*(В)87-100см, Серый | 17170,56 | |
Компьютерное кресло, Deluxe, DLFC-02HLF, Compact Series, Гобелен, (Ш)61*(Г)65,5*(В)97-104см, Серый | 18380,16 | |
Компьютерные столы высокого качества | Цена / тенге | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-218S, Franko, МДФ, 700*620*810мм, Ореховый, Полки для клавиатуры и сис. блока | 12794,88 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-328S, Classic, МДФ, 700*550*760мм, Венге, Полка для клавиатуры | 11633,28 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-350BCT, Ferretti, Красно-Коричневый | 19584 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-339S, Stellare, МДФ, 850*680*1290мм, Ореховый, Полки для клавиатуры и сис. блока | 21431,04 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-3329CT, Lanpas, МДФ+Стекло, 900*600*1300мм, Чёрный Гранит, Полки для клавиатуры и сис. блока | 25230,72 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-213S, Europeo, МДФ, 2000*645*890мм, Чёрный Графит, Полки для клавиатуры и сис. блока | 24384 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-101S, Barocco, МДФ, 1100*600*1430мм, Тёмно-Ореховый, Полки для клавиатуры и сис. блока | 25944,96 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-207AS, Bambino, МДФ, 1100*600*840мм, Красно-Ореховый, Полки для клавиатуры и сис. блока | 15843,84 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-7800CT, Polaris, МДФ, 800*690*1350мм, Красно-Коричневый, Полки для клавиатуры и сис. блока | 15601,92 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-3791ACT, Gamma, МДФ+Стекло, 800*600*750мм, Светло-Бежевый, Полки для клавиатуры и сис. блока | 16108,8 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-1010B, Angel, МДФ, 1130*650*1580мм, Ореховый, Полки для клавиатуры и сис. блока, Угловой | 19900,8 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-3312DСT, Belloni, Стекло, 800*600*760мм , Чёрный, Полка для клавиатуры | 19714,56 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-3343CT, Rossetto, МДФ+Стекло, 1100*600*910мм, Светло-Ореховый, Полки для клавиатуры и сис. блока | 23124,48 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-502S, Paolo, МДФ, 1100*600*1480мм, Светло-Ореховый, Полки для клавиатуры и сис. блока | 26511,36 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-3351СT, Comfort, МДФ+Стекло, 2160*620*865мм, Чёрный Графит, Полки для клавиатуры и сис. блока | 28907,52 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-3319CT, Montoro, МДФ+Стекло, 1200*600*1300мм, Вишнёвый, Полки для клавиатуры и сис. блока | 29875,2 | |
Компьютерный стол, Deluxe, DLFT-3808CT, Bravo, МДФ+Стекло, 1890*630*960мм, Красно-Коричневый, Полки для клавиатуры и сис. блока | 34229,76 | |
Цена / тенге | ||
USB Flash Drive Transcend JETFLASH V30 4Gb (TS4GJFV30) | 2800 | |
USB Flash Drive Transcend JETFLASH V330 8Gb (TS8GJF330) | 3200 | |
Web camera | Цена / тенге | |
